GB 3096—2008 | 声情况质量尺度 |
GB 5832.2—2008 | 气体中微量水分的测定第2局部露点法 |
GB 8982—2009 | 医用及航空呼吸用氧 |
GB/T 8984—2008 | 气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定气相色谱法 |
GB 9706.1—2007 | 医用电气设置装备摆设第一局部:宁静通用要求 |
GB/T 14710—2009 | 医用电器设置装备摆设情况要求及实验办法 |
GB/T 16886.1—2011 | 乐鱼东西生物学评价第1局部:危害办理历程中的评价与实验 |
GB/T 16886.5—2003 | 乐鱼东西生物学评价第5局部:体外细胞毒性实验 |
GB/T 16886.10—2005 | 乐鱼东西生物学评价第10局部:安慰与迟发型超敏反响实验 |
YY/T 0298—1998 | 医用分子筛制氧设置装备摆设通用技能标准 |
YY/T 0316—2016 | 乐鱼东西危害办理对乐鱼东西的使用 |
YY 0505—2012 | 医用电气设置装备摆设第1—2局部:宁静通用要求并列尺度:电磁兼容要求和实验 |
YY 0709—2009 | 医用电气设置装备摆设第1—8局部:宁静通用要求并列尺度:通用要求,医用电气设置装备摆设和医用电气体系中报警体系的测试和指南 |
YY 0732—2009 | 医用氧气稀释器宁静要求 |
WS1-XG-008—2012 | 富氧氛围(93%氧) |
大概发生的危害 | 构成要素 |
能量危害 | |
电能 | 掩护接地阻抗、泄电流、电介质强度不切合要求; 使用局部与带电局部断绝不敷; 设置装备摆设的电源插头剩余电压过高; 呆板外壳的防护罩关闭不良; 设置装备摆设没有充足的外壳机器强度和刚度; 电磁兼容性不切合要求。 |
热能 | 具有宁静功效的设置装备摆设部件温度凌驾有限值。 |
机器伤害 | 设置装备摆设外壳粗、有毛刺。 |
压力 | 设置装备摆设压力凌驾划定值。 |
噪声 | 设置装备摆设消音体系或活动部件破坏。 |
生物学危害 | |
生物学 | 配套用吸氧管、面罩生物学评价分歧格。 |
情况危害 | |
运转偏离预定的情况条件 | 密闭情况下有大概形成部分情况温度降低或部分氧气浓度低落。 |
由不准确的能量和物质输入所发生的危害 | |
医用气体的供给 | 93%氧的浓度不切合尺度要求; 93%氧的微粒物含量、二氧化碳含量等方面超标; |
与乐鱼东西利用有关的危害 | |
不得当的标志 | 内部和外部标志不片面、标志不准确或不克不及够明白易认,以及标志不克不及够永世贴牢。 |
不得当的操纵阐明 | 对配套用湿化器、吸氧管等附件的利用短少须要的告诫阐明和细致的利用办法。 短少细致的一样平常利用维护标准。 |
由不纯熟/未经培训的职员利用 | 由于利用职员操纵不纯熟、利用不妥。 |
对反作用[fǎn zuò yòng]的告诫 | 对不迷信利用93%氧的告诫不充实。 |
不准确的指示 | 氧气浓度表现或报警禁绝确。 |
不得当、分歧适或过于庞大的利用者接口(人/机交换) | |
庞大的操纵体系 | 操纵历程过于庞大,操纵时失误。 |
功效性生效、维护和老化惹起的危害 | |
维护标准短少或 不得当 |
阐明书中有关维护、调养等外容不明白。如:洗濯、防备性反省、调养以及调养周期等; |
对乐鱼东西寿命的停止短少得当的决议 | 对设置装备摆设的利用寿命或停止利用的条件没有明白划定。 |
征询办事邮箱tymon.>###.com